Отворено првенство Вршца у бенч пресу (31. март)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Славиша Вучковић | 1999 | -74кг | 4 |
Милош Радисављевић | 1996 | -93кг | 4 |
Зоран Копић | 1992 | -120кг | 2 |
Првенство Војводине OPEN (11. мај)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Срђан Стојановић | 1997 | -105 Ј | 4 |
Славиша Вучковић | 1999 | -74кг Ј | 2 |
Сара Петрић | 1998 | -84кг Ј | 1 |
Државно првенство, Врање (1. јун)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Немања Недењковић | 1997 | -93кг | 3 |
Срђан Стојановић | 1998 | -93кг | 5 |
Василије Рајовић | 1992 | -93кг | 6 |
Миливој Лакић | 1994 | -93кг | 10 |
Сара Петрић | 1998 | -84кг Ј | 1 |
Марина Тимотијевић | 1996 | +84кг С | 1 |
Ана Кнежевић | 2001 | -59кг Ј | 3 |
*ПЛК Дисциплина је проглашен за најбољи клуб на Државном првенству у Врању.
X International Open CUP "RAW BENCH", Лесковац (29. јун)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Славиша Вучковић | 1999 | -74кг Ј | 3 |
Сара Петрић | 1998 | -72кг Ј | 1 |
Светско првенство у Хелсингборгу Powerlifting Classic (Raw), Шведска (7. јун)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Чучањ | Бенч прес | Мртво дизање | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг М1 | злато | злато | бронза | 2 |
Сврљиг Bench Press Open (3. август)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Сара Петрић | 1998 | -84кг | 1 |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг М1 | 1 |
Драган Грубић | 1987 | +120кг | 1 |
Дунав куп у Мукачеву, Украјина (7. септембар)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг Open | 3 |
Трофеј Београда (19. октобар)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Василије Рајовић | 1992 | -93кг О | 3 |
Миливој Лакић | 1994 | -93кг О | 4 |
Милош Ивановић | 1993 | -93кг О | 5 |
Душан Ченић | 1997 | -105кг Ј | 2 |
Зоран Копић | 1992 | -105кг О | 4 |
Дино Главина | 1989 | -105кг О | 5 |
Игор Мијовић | 1991 | -105кг О | 6 |
Горан Спасојевић | 1971 | -105кг М2 | 1 |
Радомир Живковић | 1993 | -120кг О | 4 |
Ана Рајовић | 1996 | -57 Ј | 1 |
Сара Петрић | 1998 | -84 Ј | 1 |
Куп Војводине у бенч пресу (2. новембар)
Име и презиме | Категорија | Година рођења | Освојено место | Тотал |
Милан Смиљанић | +120кг М1 | 1978 | 1 | 190кг |
Државно првенство у бенч пресу, Владичин Хан (30. новембар)
Име и презиме | Категорија | Година рођења | Освојено место | Тотал |
Сара Петрић | -72кг Ј | 1998 | 1 | 50кг |
Срђан Стојановић | -93кг Ј | 1998 | 3 | 125кг |
Горан Добрић | -93кг С | 1987 | 3 | 140кг |
Милош Пијевовић | -93кг С | 1990 | 6 | 120кг |
Дино Главина | -105кг С | 1989 | 3 | 150кг |
Милан Смиљанић | +120кг С | 1978 | / | / |
Гала куп, Ниш (14. децембар)
Име и презиме | Категорија | Година рођења | Освојено место | Тотал |
Милан Смиљанић | +120кг М1 | 1978 | 1 | 755кг |
Василије Рајовић | -93кг С | 1992 | 3 | 485кг |
Миливој Лакић | -93кг С | 1994 | 4 | 460кг |
Душан Ченић | -105кг Ј | 1997 | 3 | 602.5кг |
Срђан Стојановић | -105јг Ј | 1998 | 5 | 520кг |
Јован Тодоровић | -105кг Ј | 1996 | 6 | 520кг |
Сара Петрић | -84кг Ј | 1998 | 1 | 287.5кг |