22. отворено првенство Вршца (31. март)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг | 1 |
Милош Радисављевић | 1996 | -105кг | 4 |
Зоран Копић | 1992 | -120кг | 1 |
ПЛК Дисциплина је проглашен најбољим клубом на такмичењу.
Србија OPEN (21. април)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг | 1 (апсолутни победник) |
Милош Радисављевић | 1996 | -93кг | 2 |
Зоран Копић | 1992 | -120кг | 4 |
Државно PWL првенство (26. и 27. мај)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг | 1 (апсолутни победник) |
Немања Недељковић | 1997 | -93кг | 7 |
Милош Радисављевић | 1996 | -93кг | 0 |
Мартина Чобановић | 1996 | -84кг | 2 |
Сара Петрић | 1998 | -84кг | 3 |
Сврљиг OPEN (4. август)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Зоран Копић | 1992 | -120кг | 1 |
Куп Србије (25. август)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Сара Петрић | 1998 | -72кг | 2 |
Трофеј Београда (22. септембар)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Василије Рајовић | 1992 | -83кг | 5 |
Александар Милошевић | 1993 | -83кг | 7 |
Милош Радисављевић | 1996 | -93кг | 4 |
Вељко Нововић | 1991 | -93кг | 5 |
Горан Спасојевић | 1971 | -105кг | 5 |
Зоран Копић | 1992 | -105кг | 2 |
Драган Грубић | 1987 | -120кг | 3 |
Душан Ченић | 1997 | -120кг | 5 |
Миодраг Радојевић | 1996 | -120кг | 7 |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг | 3 |
Сара Петрић | 1998 | -72кг | 3 |
Државно првенство у Бачкој Паланци, bench-press (10. новембар)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Милан Смиљанић | 1978 | +120кг | 2 |
Зоран Копић | 1992 | -120кг | 1 |
Драган Грубић | 1987 | -120кг | 2 |
Сара Петрић | 1998 | -84кг | 2 |
Трофеј Ниша (23. децембар)
Име и презиме | Година рођења | Категорија | Освојено место |
Сара Петрић | 1998 | -84кг | 1 |
Марина Тимотијевић | 1996 | -84кг | 2 |
Миливој Лакић | 1994 | -83кг | 4 |
Душан Ченић | 1997 | -120кг | 3 |